Nevada pronghorn
Every unit and hunt code, by your odds.
Odds for:Nonresident · 0 pts
At 0 points, no Nevada pronghorn hunt drew 75% of nonresident applicants in 2025. Likely = 75%+ drew at your level, or everyone with fewer points drew.
Draw year
Weapon40 of 40 hunt codes
| Hunt code | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256Unit 011 · Archery · Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 260Unit 015 · Archery · Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 262Unit 031 · Archery · Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 283Unit 012 · Archery · Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 291Unit 021 · Archery · Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 374Unit 011 · Any Legal Weapon · Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 379Unit 011 · Any Legal Weapon · Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 380Unit 015 · Any Legal Weapon · Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 386Unit 031 · Any Legal Weapon · Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 433Unit 012 · Any Legal Weapon · Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 437Unit 021 · Any Legal Weapon · Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 448Unit 011 · Muzzleloader · Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 452Unit 015 · Muzzleloader · Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 458Unit 012 · Muzzleloader · Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 464Unit 021 · Muzzleloader · Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 668Unit 015 · Any Legal Weapon · Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 669Unit 031 · Any Legal Weapon · Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 676Unit 012 · Any Legal Weapon · Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 677Unit 021 · Any Legal Weapon · Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 730Unit 011 · Archery · Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 731Unit 015 · Archery · Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 732Unit 031 · Archery · Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 737Unit 012 · Archery · Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 738Unit 021 · Archery · Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8375885Unit 031 · Muzzleloader · Buck |
Showing 25 of 40
Each cell is the percent of applicants holding that many points who drew in the latest draw. A blank cell means nobody applied with those points; ✓ in your column means everyone with fewer points drew. Success, trend and herd by hunt
Get the Nevada deadline by email
Source: NDOW · Updated Nov 15, 2026