Nevada bighorn sheep
Every unit and hunt code, by your odds.
Odds for:Nonresident · 0 pts
At 0 points, no Nevada bighorn sheep hunt drew 75% of nonresident applicants in 2025. Likely = 75%+ drew at your level, or everyone with fewer points drew.
Draw year
Weapon40 of 40 hunt codes
| Hunt code | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454Unit 115 · Any Legal Weapon · Ram | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 467Unit 035 · Any Legal Weapon · Ram | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 472Unit 034 · Any Legal Weapon · Ram | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 476Unit 032 · Any Legal Weapon · Ram | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 486Unit 022 · Any Legal Weapon · Ram | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 488Unit 068 · Any Legal Weapon · Ram | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 495Unit 051 · Any Legal Weapon · Ram | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 499Unit 035 · Any Legal Weapon · Ram | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 510Unit 034 · Any Legal Weapon · Ram | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 511Unit 032 · Any Legal Weapon · Ram | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 513Unit 032 · Any Legal Weapon · Ram | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 515Unit 031 · Any Legal Weapon · Ram | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 541Unit 134 · Any Legal Weapon · Ram | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 557Unit 153 · Any Legal Weapon · Ram | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 607Unit 044 · Any Legal Weapon · Ram | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 656Unit 044 · Any Legal Weapon · Ram | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 658Unit 045 · Any Legal Weapon · Ram | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 660Unit 133 · Any Legal Weapon · Ram | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 705Unit 153 · Any Legal Weapon · Ram | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8374841Unit 068 · Any Legal Weapon · Ram | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8375977Unit 044 · Archery · Ram | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8376087Unit 131 · Any Legal Weapon · Ram | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8376185Unit 102 · Any Legal Weapon · Ram | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8376203Unit 012 · Any Legal Weapon · Ram | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8376326Unit 035 · Any Legal Weapon · Ram |
Showing 25 of 40
Each cell is the percent of applicants holding that many points who drew in the latest draw. A blank cell means nobody applied with those points; ✓ in your column means everyone with fewer points drew. Success, trend and herd by hunt
Get the Nevada deadline by email
Source: NDOW · Updated Nov 15, 2026