Draw odds
Nevada elk:can I draw it?
3 · Residency
4 · Your points
0
At 0 points, no Nevada elk hunt drew 75% of resident applicants in 2025. Likely = 75%+ drew at your level, or everyone with fewer points drew.
Draw year
Weapon381 of 381 hunt codes
| Hunt code | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297Unit 051 · Any Legal Weapon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 308Unit 075 · Any Legal Weapon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 337Unit 075 · Any Legal Weapon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 342Unit 091 · Any Legal Weapon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 349Unit 231 · Any Legal Weapon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 355Unit 231 · Any Legal Weapon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 363Unit 262 · Any Legal Weapon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 375Unit 061 · Any Legal Weapon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 381Unit 061 · Any Legal Weapon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 400Unit 072 · Any Legal Weapon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 408Unit 072 · Any Legal Weapon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 410Unit 062 · Any Legal Weapon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 414Unit 076 · Any Legal Weapon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 424Unit 076 · Any Legal Weapon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 432Unit 078 · Any Legal Weapon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 438Unit 078 · Any Legal Weapon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 441Unit 104 · Any Legal Weapon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 447Unit 131 · Any Legal Weapon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 455Unit 111 · Any Legal Weapon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 469Unit 111 · Any Legal Weapon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 473Unit 161 · Any Legal Weapon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 475Unit 161 · Any Legal Weapon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 480Unit 221 · Any Legal Weapon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 481Unit 221 · Any Legal Weapon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 483Unit 241 · Any Legal Weapon |
Showing 25 of 381
Each cell is the percent of applicants holding that many points who drew in the latest draw. A blank cell means nobody applied with those points; ✓ in your column means everyone with fewer points drew. Success, trend and herd by hunt

Turn these odds into this year's plan.
Start my planSource: NDOW