Draw odds
Colorado elk:can I draw it?
3 · Residency
4 · Your points
0
At 0 points you'd likely have drawn 555 of 1039 Colorado elk hunts in 2026 as a resident. Likely = 75%+ drew at your level, or everyone with fewer points drew.
Draw year
WeaponSeason1039 of 1039 hunt codes
| Hunt code | FarWide forecast @ 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE001E1RGMU 1 · Rifle · Either sex | Long shot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| EE001O1AGMU 1 · Archery · Either sex | Long shot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| EE002E1RGMU 2 · Rifle · Either sex | Long shot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 100 | |
| EE002O1AGMU 2 · Archery · Either sex | Long shot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | ||||
| EE003O1MGMU 3 · Muzzleloader · Either sex | Coin flip | 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| EE003O1RGMU 3 · 1st rifle · Either sex | Coin flip | 11 | 93 | 97 | 84 | 100 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| EE003O4RGMU 3 · 4th rifle · Either sex | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| EE003P1AGMU 3 · Archery · Either sex | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| EE003P1RGMU 3 · Rifle · Either sex | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| EE003V1AGMU 3 · Archery · Either sex | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EE003W1RGMU 3 · Ranching for Wildlife · Either sex | Long shot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| EE003W3RGMU 3 · Ranching for Wildlife · Either sex | Long shot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| EE004O1AGMU 4 · Archery · Either sex | Coin flip | 56 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| EE004O1MGMU 4 · Muzzleloader · Either sex | Coin flip | 0 | 38 | 100 | 85 | 100 | 100 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| EE004O4RGMU 4 · 4th rifle · Either sex | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| EE004P1MGMU 4 · Muzzleloader · Either sex | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EE004W1RGMU 3 · Ranching for Wildlife · Either sex | Long shot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| EE004W2RGMU 3 · Ranching for Wildlife · Either sex | Coin flip | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| EE004W3RGMU 3 · Ranching for Wildlife · Either sex | Long shot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| EE005O4RGMU 5 · 4th rifle · Either sex | 71 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EE005W1RGMU 5 · Ranching for Wildlife · Either sex | Long shot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| EE005W2RGMU 3 · Ranching for Wildlife · Either sex | Long shot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| EE006O1MGMU 6 · Muzzleloader · Either sex | Coin flip | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| EE006O1RGMU 6 · 1st rifle · Either sex | Coin flip | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| EE006O4RGMU 6 · 4th rifle · Either sex | 100 | 100 | 100 |
Showing 25 of 1,039
Each cell is the percent of applicants holding that many points who drew in the latest draw. A blank cell means nobody applied with those points; ✓ in your column means everyone with fewer points drew. Success, trend and herd by hunt

Turn these odds into this year's plan.
Start my planSource: CPW